Гидроксид лития
Описание
Синонимы | Гидроокись лития |
---|---|
Международное название | Lithium hydroxide |
Формула | LiOH |
Молекулярная масса | 23.95 |
ГОСТ | ГОСТ 8595-83 |
CAS | CAS 1310-65-2 CAS 1310-66-3 |
EINECS | 215-183-4 |
RTECS | RTECS OJ6307070 RTECS OJ6307080 |
Код ТНВЭД | 2825200000 |
Код ГНГ | 28252000 |
Код ЕТСНГ | 48100 |
Спецификация
Гидроокиси лития (LiOH), %, не менее | 57,6 |
---|---|
Карбонатов (CO32-), %, не более | 0.4 |
Натрия+калия (Na + K), %, не более | 0,05 |
Кальция (Ca), %, не более | 0,012 (CaO) |
Железа (Fe), %, не более | 0,002 (Fe2O3) |
Хлоридов (Cl-), %, не более | 0,03 |
Сульфатов (SO42-), %, не более | 0,03 |
Нормы для гидроокиси лития ЛГО-1 и ЛГО-3
Наименование показателя | Норма для марки | |
---|---|---|
ЛГО-1 | ЛГО-3 | |
1. Гидроокиси лития (LiOH), %, не менее | 56,7 | 53,0 |
2. Карбонатов (CO32-), %, не более | 0,4 | 0,8 |
3. Натрия+калия (Na + K), %, не более | 0,002 | 1,0 |
4. Кальция (Ca), %, не более | 0,001 | 0,06 |
5. Магния (Mg), %, не более | 0,001 | 0,01 |
6. Алюминия (Al), %, не более | 0,01 | 0,05 |
7. Железа (Fe), %, не более | 0,001 | 0,01 |
8. Кремния (Si), %, не более | 0,007 | 0,04 |
9. Свинца (Pb), %, не более | 0,0005 | 0,01 |
10. Хлоридов (Cl-), %, не более | 0.02 | 0.04 |
11. Сульфатов (SO42-), %, не более | 0,01 | 0,1 |
Применение
- При производстве смазочных материалов, обладающих механической стабильностью в широком температурном диапазоне. Литийсодержащие масла имеют незначительную вязкость при температуре минус 50-60°С и устойчивы при температуре до плюс 160°С;
- Для очистки и кондиционирования воздуха в системах жизнеобеспечения.
- В стекольной и керамической промышленности.
- При изготовлении калиево-литиевого и натриево-литиевого электролита для щелочных аккумуляторов. Добавка гидроокиси лития увеличивает емкость аккумулятора на 22 %, срок службы возрастает в 2-3 раза, увеличивается температурный диапазон действия.
- В радиотехнике и радиоэлектронике.
- Гидроокись лития используют как сырье для получения ряда литиевых солей.
Хранение
Гарантийный срок хранения гидроксида лития 2 года со дня изготовления.