Технические характиристики
| Обозначение | Ширина щели, мм | Площадь фильтрации (живое сечение) | Размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | |||
| ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G1/2-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
| ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G3/4-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
| Обозначение | Ширина щели, мм | Площадь фильтрации (живое сечение) | Размеры, мм | |
|---|---|---|---|---|
| диаметр | высота | |||
| ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G1/2-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
| ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G3/4-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
Самовывоз
Транспортная компания
Доставка курьером
Доставка почтой
Безналичный расчет
Регионы доставки:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00
Сб-Вс: Выходной
Принимаем поэтапную оплату наличным и безналичным рассчетом
Выделим под вас отдельного менеджера для закупок
Готовы предоставить образцы для тестирования
Подберём удобный для вас способ доставки в сжатые сроки