Поликарбонат дымчатый
| ДЫМЧАТЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ (ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ТОЛЬКО ОСНОВНЫЕ МАРКИ, ВОЗМОЖНО ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОФИЛЬТРОВ РАЗЛИЧНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ С ЛЮБЫМ ОТТЕНКОМ — БРОНЗА, ЧЕРНЫЙ И Т.Д.) | ||||
| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | CARBOMIX-20 ЧЕРНО-ДЫМЧАТЫЙ 909 П | CARBOMIX-20 ЧЕРНО-ДЫМЧАТЫЙ 952П | CARBOMIX-20 ЧЕРНО-ДЫМЧАТЫЙ 904 П | CARBOMIX-20 ЧЕРНО-ДЫМЧАТЫЙ 921 П |
| ПТР, Г/10 МИН ПРИ 280 С/2,16 КГ. | 18,0-24,0 | 18,0-24,0 | 18,0-24,0 | 18,0-24,0 |
| ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, МПА, НЕ МЕНЕЕ | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ ПРИ РАЗРЫВЕ, % НЕ МЕНЕЕ | 100 | 100 | 100 | 100 |
| УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПИ, КДЖ/М2 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ, МПА | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| КАТЕГОРИЯ ГОРЮЧЕСТИ ПО UL 94 | V1-V2 | V1-V2 | V1-V2 | V1-V2 |

