Силиконизированная антиадгезионная бумага БА-1-90 и БА-2-90
Основные технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Тип | Одностороннее и двухстороннее покрытие |
| Формат | до 1030 мм |
| масса 1 кв.м | 88-90 |
| Толщина | 105-115 мкм |
| удельное усилие отслаивания от клеевого слоя по Finat10 | 16÷18 н/м |
| длина полотна в рулоне для одностороннего покрытия | L1=до 3000 п.м |
| длина полотна в рулоне для двухсторонего покрытия | L2=до 1500 п.м |

