Тальк для производства керамики
Тальк молотый марки ТМК-27 и ТМК-28 применяется при производстве:
- керамических изделий;
- сварочных электродов;
- минерального удобрения;
- при литье из металла(антипригарное покрытие).
Основные характеристики
| Характеристика | Тальк марки ТМК-27 | Тальк марки ТМК-28 | ||
|---|---|---|---|---|
| По ГОСТу | Фактически | По ГОСТу | Фактически | |
| Остаток, %, на сетке № 014 (не более) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Массовая доля окиси магния (MgO), % (не менее) | 27 | 27 | 28 | 28 |
| Массовая доля железа в пересчете на Fe2O3, % (не более) | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Потеря массы при прокаливаниии, % (не более) | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Массовая доля окиси кальция(СаО), % (не более) | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля влаги, % (не более) | 1 | 1 | 1 | 1 |

