Производитель: LogTag Recorders (Новая Зеландия)
Тип: Электронный термоиндикатор холодовой цепи
Применение:
- Для контроля температурного режима
Единица измерения | °С |
Максимальный диапазон измерений | 60.0 |
Погрешность, +/- | 0.5 |
Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
Напряжение | 3.0(В) |
Длина | 71.5(мм) |
Ширина | 33.0(мм) |
Высота | 8.6(мм) |
Вес | 11.0(г) |
Минимальный диапазон измерений | -25.0 |
Точность измерений, °C | ˂±0.5 от -10 до +25, ˂ ±1.0 при другой температуре |
Функция отложенного старта | от 0 до 255 минут, стандарт 60 минут |
Пороговые значения, °C | программируются на заводе изготовителе в диапазоне от -25 до +60, стандарт +10, +8, +2, 0 |
Число пороговых значений | 4 (2-х верхних порога — НТ1, НТ2 и 2-х нижних порога — LТ1, LТ2) |
Частота | от 1 мин до 15 минут, стандарт 5 минут |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -25 до +60 |
Объем памяти | статистика за 45 суток, мин/макс значения температуры / номер суток и продолжительность воздействия запредельных температур за сутки |
Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи, не менее | до 45 суток — режим мониторинга, 6 месяцев — режим сохранения в памяти результатов мониторинга |
Рабочий цикл при частоте | 45 суток / с интервалом измерений 5 минут |
Батарея | 3V литиево-марганцевая |
Термоиндикатор ЛогТэгТИКТ со сроком службы до 45 суток
Основные выгоды использования ЛогТэгТИКТ
- Время непрерывной работы — 45 суток.
- Таблицы и гистограммы представлены в формате PDF и Excel.
- Наличие 4-х пороговых температурных значений мониторинга.
- Удобный встроенный интерфейс.