Производитель: LogTag Recorders (Новая Зеландия)
Тип: Электронный термоиндикатор холодовой цепи
Применение:
- Для контроля температурного режима
Частота | от 1 минуты до 18 часов, программируются пользователем |
Рабочий цикл при частоте | 15 суток / с интервалом измерений 6 мин. |
Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи, не менее | до 6 месяцев |
Объем памяти | 3968 записей |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -25 до +60 |
Точность измерений, °C | ˂ ±0.5 от -5 до +30, ˂ ±0.8 при другой температуре |
Число пороговых значений | 2 |
Пороговые значения, °C | программируются пользователем в диапазоне от -25 до +60 |
Функция отложенного старта | от 0 до 255 минут |
Батарея | 3V литиево-марганцевая |
Описание свойств термоиндикатора ЛогТэг ШРИК-4
- Высокая точность и эффективность.
- Предназначен для визуального контроля температур.
- Программное обеспечение на русском языке.
- Датчик измерения t° защищен от внешнего воздействия.